boat paradise
2026年11月6日 本日の開催場(13場)
開催場一覧
唐津🌅 モーニングBTSみやき開設17|12R
福岡☀️ デイばんえい十勝杯|12R
宮島☀️ デイルーキーシリーズ第2|10R
丸亀🌙 ナイター楽天銀行賞|12R
鳴門☀️ デイ大渦大賞開設73周年|12R
住之江🌙 ナイター第54回高松宮記念特|12R
びわこ☀️ デイ奥村佃煮提供第4回び|12R
三国🌅 モーニング新東通信杯|12R
常滑☀️ デイ日刊S&ニッカンC杯|12R
多摩川☀️ デイヴィーナスS第17戦|12R
江戸川☀️ デイ第2回Sammyカッ|12R
戸田☀️ デイマンスリーBOATR|12R
桐生🌙 ナイター第38回日本モーター|12R
本日の注目レース
唐津 1R鉄板朝1戦|締切08:35
| 印 | 枠 | 選手 | 勝率 | 機力 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 秋山広一 | 6.56 | 24% |
| ○ | 2 | 安田政彦 | 5.22 | 41% |
| ▲ | 3 | 富澤祐作 | 5.06 | 28% |
| ✕ | 4 | 高木圭大 | 4.14 | 23% |
| △ | 5 | 中島浩哉 | 4.76 | 0% |
| 6 | 今泉博人 | 1.65 | 27% |
◎1号艇 秋山広一(機力24%)を中心に。本線信頼度は高め。
唐津 3R鉄板3ライズ戦|締切09:27
| 印 | 枠 | 選手 | 勝率 | 機力 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 鈴木博 | 6.04 | 26% |
| ▲ | 2 | 吉田翔悟 | 4.93 | 20% |
| ✕ | 3 | 田中宏典 | 4.82 | 26% |
| ○ | 4 | 畑竜生 | 5.25 | 18% |
| 5 | 河上年昭 | 4.31 | 44% | |
| △ | 6 | 西岡蒼志 | 5.92 | 31% |
◎1号艇 鈴木博(機力26%)を中心に。本線信頼度は高め。
唐津 4R鉄板おは4戦|締切09:53
| 印 | 枠 | 選手 | 勝率 | 機力 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 荒井翔伍 | 6.03 | 15% |
| ✕ | 2 | 長尾京志 | 4.72 | 17% |
| 3 | 森下勇 | 3.49 | 16% | |
| ▲ | 4 | 松江秀徳 | 5.13 | 24% |
| △ | 5 | 宮地秀祈 | 5.51 | 30% |
| ○ | 6 | 大串重幸 | 5.81 | 41% |
◎1号艇 荒井翔伍(機力15%)を中心に。本線信頼度は高め。
唐津 7R鉄板予選|締切11:23
| 印 | 枠 | 選手 | 勝率 | 機力 |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 岡谷健吾 | 5.17 | 19% |
| ◎ | 2 | 入海馨 | 6.81 | 37% |
| ○ | 3 | 山本修一 | 5.40 | 50% |
| ✕ | 4 | 河上年昭 | 4.31 | 44% |
| △ | 5 | 安田政彦 | 5.22 | 41% |
| 6 | 松尾青波 | 0.00 | 33% |
◎2号艇 入海馨(機力37%)を中心に。本線信頼度は高め。
唐津 8R鉄板8っぴータイ|締切12:00
| 印 | 枠 | 選手 | 勝率 | 機力 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 高橋英之 | 5.17 | 46% |
| ◎ | 2 | 茅原悠紀 | 7.54 | 42% |
| ▲ | 3 | 松下直也 | 5.60 | 31% |
| △ | 4 | 中島浩哉 | 4.76 | 0% |
| ✕ | 5 | 森下勇 | 3.49 | 16% |
| 6 | 山口橙真 | 0.00 | 34% |
◎2号艇 茅原悠紀(機力42%)を中心に。本線信頼度は高め。
[PR枠:アフィリエイト広告がここに入ります]
※無料予想はデータに基づく参考です。的中・利益は保証しません。20歳以上・自己責任で。boat paradise by GYAKUMAN