的中実績・検証結果

検証期間 2026/5/29〜2026/9/5(100日)/3連単・当サイト予想を各100円で購入したと仮定した通算集計です。

27.1%
通算 的中率
73.5%
通算 回収率
15,614
検証レース

いちばん自信のある「厳選鉄板」の成績

◎◎ 厳選鉄板(Sランク)
78.4%
回収率
33.0%
的中率
2,481
検証レース

鉄板の中でも、本命との評価差が特に大きい“特に自信のある”レースだけを抜き出した成績です。

自信度別の成績(全体)

当サイトは全レースに「鉄板・本命・混戦」の印をつけています。印ごとの成績はこちらです。

自信度 レース 的中率 回収率
◎ 鉄板 5,321R 30.9% 76.9%
本命 4,363R 27.0% 72.7%
混戦 5,930R 23.8% 71.1%

※回収率100%超で黒字。数字はすべて実際の公式結果と照合した記録です(外れたレースも母数に含みます)。

高配当の的中実績

日付 レース 決着 3連単配当
2026/8/18 三国12R 6-1-4 53,230円
2026/8/2 唐津12R 4-3-1 30,920円
2026/8/22 戸田3R 1-6-4 22,080円
2026/8/31 蒲郡11R 6-1-2 21,640円
2026/7/24 下関10R 6-1-3 20,700円

日別の検証ログ(直近30日)

日付 的中 的中率 回収率
2026/9/5 実運用 38/168 22.6% 45.8%
2026/9/4 実運用 48/154 31.2% 100.9%
2026/9/3 実運用 41/168 24.4% 64.7%
2026/9/2 実運用 47/156 30.1% 122.4%
2026/9/1 実運用 47/144 32.6% 102.6%
2026/8/31 実運用 36/140 25.7% 95.2%
2026/8/30 実運用 36/168 21.4% 52.5%
2026/8/29 実運用 39/156 25.0% 58.4%
2026/8/28 実運用 49/144 34.0% 84.0%
2026/8/27 実運用 34/155 21.9% 60.4%
2026/8/26 実運用 28/168 16.7% 58.7%
2026/8/25 実運用 38/155 24.5% 56.2%
2026/8/24 実運用 47/144 32.6% 102.3%
2026/8/23 実運用 28/167 16.8% 36.1%
2026/8/22 実運用 45/154 29.2% 91.3%
2026/8/21 実運用 41/143 28.7% 81.5%
2026/8/20 実運用 46/166 27.7% 69.9%
2026/8/19 実運用 52/144 36.1% 98.9%
2026/8/18 実運用 48/144 33.3% 143.6%
2026/8/17 実運用 48/166 28.9% 55.9%
2026/8/16 実運用 45/191 23.6% 68.8%
2026/8/15 実運用 67/214 31.3% 61.8%
2026/8/14 実運用 48/190 25.3% 59.7%
2026/8/13 実運用 51/179 28.5% 68.6%
2026/8/12 実運用 49/178 27.5% 62.9%
2026/8/11 実運用 41/168 24.4% 81.0%
2026/8/10 実運用 45/156 28.8% 65.4%
2026/8/9 実運用 49/168 29.2% 73.6%
2026/8/8 実運用 57/167 34.1% 93.5%
2026/8/7 実運用 37/142 26.1% 68.2%

集計方法は検証ルールで公開しています。的中しなかった日も含め、すべて記録しています。